Jak pracují naše komise?
Transparentní přehled činnosti místních komisí a řešení jejich podnětů
0
podnětů od komisí
0
úspěšně vyřešeno
0
čeká na řešení
0
míra vyřešení
12aktivních komisí
35zapojených členů
0 dníprůměrná doba řešení
34 dnínejstarší nevyřešený
Komise:
Rok:
12
Komise
35
Celkem členů
8
Jednání celkem
28
Usnesení celkem
19
Podnětů celkem
Přehled komisí
| Komise | Členů | Veřejná jednání | Neveřejná | Zápisy | Usnesení | Podněty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Františkov | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| Horní Hanychov | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| Janův Důl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiánov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nové město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostašov – Horní Suchá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perštýn | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Radčice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruprechtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Růžodol I. | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Vesec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 35 | 8 | 0 | 5 | 28 | 19 |
🏆 Nejaktivnější komise
🥇
Františkov
1 jednání · 10 usnesení · 8 podnětů
19
🥈
Horní Hanychov
2 jednání · 9 usnesení · 8 podnětů
19
🥉
Perštýn
4 jednání · 6 usnesení · 3 podnětů
13
4.
Růžodol I.
1 jednání · 3 usnesení · 0 podnětů
4